Adapter Messing PG - Metrisk

 
Materiale Forniklet messing
Temperaturområde opp till +200°C
EU toll statistikk kode 74199900
UNSPSC kod 39121431
Halogenfri
Dimensjoner og Variasjoner
 
Informasjon
 
Last ned
Forniklet Messing
El-nummer Yttergjenge Innergjenge L mm L1 mm L2 mm H mm SW1 mm E1 mm Di mm Antall/pkn
1242010 PG7/12,5 M12x1,5 5 5,5 7,5 15 14 15,5 9 100
1242011 PG9/15,2 M16x1,5 6 5,5 7,5 16 19 21 12,2 100
1242013 PG11/18,5 M16x1,5 6 5,5 7,5 16 22 24,5 13 100
1242015 PG13,5/20,4 M20x1,5 6,5 6,5 8,5 17,5 24 26 16 100
1242017 PG16/22,5 M20x1,5 6,5 8,5 7,5 17,5 27 29 18,5 100
1242019 PG16/22,5 M25x1,5 6,5 7,5 9,5 18,5 30 33,5 18,5 100
1242020 PG21/28,3 M25x1,5 7 7,5 9,5 19 32 35,5 23 100
1242021 PG21/28,3 M32x1,5 7 8,5 10,5 20 36 39 23 100
1242022 PG29/37,0 M40x1,5 8 8,5 10,5 21 43 46 32 50
1242023 PG36/47,0 M50x1,5 9 9 11 23 55 60 42 25
1242024 PG42/54,0 M63x1,5 10 10 12 25 65 70 48 10
 
Rutab AS
C/O Maxeta AS
Amtmand Aallsgate 89
3716 Skien
Norge

Tel: 35595556
Fax: 21075559
Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
SE-571 38 Nässjö
Sverige
Tel: +46(0)380-555050
Fax: +46(0)380-12303
 
Rutab AB
Box 11024
SE-100 61 Stockholm
Sverige
Besøkadresse:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: +46(0)8-55773005
Rutab AB
Florettgatan 12, 3 vån
SE-254 67 Helsingborg
Sverige