Adapter Polyamid RAL 7035 PG - Metrisk

Materiale Polyamid 6 glasfiberforsterket
Temperaturområde -40°C....+100°C
EU toll statistikk kode 39269097
UNSPSC kod 39121431
Halogenfri
Dimensjoner og Variasjoner
 
Informasjon
 
Last ned
Lysgrå RAL 7035
El-nummer Yttergjenge Innergjenge L mm H mm L3 mm SW mm E mm Antall/pkn
1241757 PG7/12,5 M12x1,5 9 27 15,5 16 18 25
1241758 PG7/12,5 M16x1,5 9 27 15,5 20 22 25
1241760 PG9/15,2 M16x1,5 9 27 15,5 20 22 25
1241761 PG9/15,2 M20x1,5 9 27 15,5 24 27 25
1241763 PG11/18,6 M20x1,5 9 27 15,5 24 27 25
APM 11/25 PG11/18,6 M25x1,5 9 27 15,5 29 32 25
1241765 PG13,5/20,4 M20x1,5 10 28 15,5 24 27 25
1241767 PG16/22,5 M20x1,5 10 28 15,5 27 29 25
1241768 PG16/22,5 M25x1,5 10 28 15,5 29 32 25
1241769 PG21/28,3 M25x1,5 12 30 15,5 33 36 10
1241770 PG21/28,3 M32x1,5 12 30 15,5 36 40 10
1241771 PG29/37,0 M32x1,5 12 19 15,5 42 45 10
APM 29/50 PG29/37,0 M50x1,5 12 30 15,5 55 61 10
APM 36/40 PG36/47,0 M40x1,5 14 21 15,5 53 59 10
APM 36/50 PG36/47,0 M50x1,5 14 32 15,5 55 61 10
APM 36/63 PG36/47,0 M63x1,5 14 32 15,5 68 75 10
 
Rutab AS
C/O Maxeta AS
Amtmand Aallsgate 89
3716 Skien
Norge

Tel: 35595556
Fax: 21075559
Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
SE-571 38 Nässjö
Sverige
Tel: +46(0)380-555050
Fax: +46(0)380-12303
 
Rutab AB
Box 11024
SE-100 61 Stockholm
Sverige
Besøkadresse:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: +46(0)8-55773005
Rutab AB
Florettgatan 12, 3 vån
SE-254 67 Helsingborg
Sverige