Reduksjonsnippel Polyamid RAL 7035 PG - PG

Materiale Polyamid PA6 glasfiberforsterket
Temperaturområde -30°C....+100°C
EU toll statistikk kode 39269097
UNSPSC kod 39121431
Halogenfri
Dimensjoner og Variasjoner
 
Informasjon
 
Last ned
Lysgrå RAL 7035
El-nummer Yttergjenge Innergjenge L mm H mm SW mm E mm T mm D mm Antall/pkn
1242300 PG9/15,2 PG7/15,2 8 20,5 19 20,7 9,5 7 100
1242301 PG11/18,6 PG7/12,5 8 14 22 24 9 7,5 100
1242302 PG11/18,6 PG9/15,2 8 22 22 24,8 11 10 100
1242303 PG13,5/20,4 PG7/12,5 9 15 24 26 9,5 7,5 100
1242304 PG13,5/20,4 PG9/15,2 9 15 24 26 9 10 100
1242305 PG13,5/20,4 PG11/18,6 9 24 24 26 12 11,5 100
1242306 PG16/22,5 PG9/15,2 10 16 27 29 10 10 100
1242307 PG16/22,5 PG11/18,6 10 16 27 29 9 11,5 100
1242308 PG16/22,5 PG13,5/20,4 10 27 27 29 13,5 13 100
1242309 PG21/28,3 PG11/18,6 11 16 32 35,5 10,5 11,5 100
1242310 PG21/28,3 PG13,5/20,4 11 16 32 35,5 10,5 13,5 100
1242311 PG21/28,3 PG16/22,5 11 16 32 35,5 11 15,5 100
1242312 PG29/37,0 PG13,5/20,4 11 17 40 43 12,5 14 50
1242313 PG29/37,0 PG16/22,5 11 17 40 43 12,5 17 50
1242314 PG29/37,0 PG21/28,3 11 17 40 43 13 22 50
1242315 PG36/47,0 PG16/22,5 13 19 50 54 12,5 18,5 50
1242316 PG36/47,0 PG21/28,3 13 19 50 54 13 21,5 50
1242317 PG36/47,0 PG29/37,0 18 24 50 54 18,5 30,5 50
1242318 PG42/54,0 PG21/28,3 18 24 55 60 12,5 21,5 25
1242319 PG42/54,0 PG29/37,0 18 24 55 60 18,5 28 25
1242320 PG42/54,0 PG36/47,0 18 24 55 60 18 39 25
1242321 PG48/59,3 PG29/37,0 18 24 60 65 17,5 30,5 25
1242322 PG48/59,3 PG36/47,0 14 20 60 65 16 38,5 25
1242323 PG48/59,3 PG42/54,0 17 23 60 65 18,5 42,5 25
 
Rutab AS
C/O Maxeta AS
Amtmand Aallsgate 89
3716 Skien
Norge

Tel: 35595556
Fax: 21075559
Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
SE-571 38 Nässjö
Sverige
Tel: +46(0)380-555050
Fax: +46(0)380-12303
 
Rutab AB
Box 11024
SE-100 61 Stockholm
Sverige
Besøkadresse:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: +46(0)8-55773005
Rutab AB
Florettgatan 12, 3 vån
SE-254 67 Helsingborg
Sverige